LADA : 192 : PORTVEIN
Производитель
Код цвета
192
Название цвета
PORTVEIN, ПОРТВЕЙН, КАБЕРНЕ
Год выпуска
2009 - 2013
Еффект
Металлик
Группа цвета
Участок
Формулы
Всего: 26 формулСистема | Панель | Вар. | Регион | Тип | Эмаль | Автор |
---|---|---|---|---|---|---|
KAPCI | LAD1 | 1 | ALL REGIONS | BASE | Kapci | |
CHALLENGER | C1176 | RUSSIA | BASECOAT | Main Color | ||
CHALLENGER | 805718 | ALT.1 | RUSSIA | BASECOAT | Challenger | |
CHALLENGER | C1151 | RUSSIA | BASECOAT | Main Color | ||
CHALLENGER | 806223 | ALT.0 | EUROPE | BASECOAT | Challenger | |
CHALLENGER | 815718 | ALT.2 | RUSSIA | BASECOAT | Challenger | |
CHALLENGER | 868699 | ALT.3 | RUSSIA | BASECOAT | Challenger | |
CHALLENGER | 985750 | SA | EUROPE | BASECOAT | Challenger | |
CHALLENGER | SC-LAD-192-0 | ALT.0 | RUSSIA | BASECOAT | Main Color | |
DUPONT | X7750 | EUROPE | Перламутр | Гость | ||
DUPONT | X7750 | EUROPE | Перламутр | Гость | ||
DUPONT | X7750 | 1 | RUSSIA | Перламутр | Гость | |
DUPONT | X7750 | 1 | RUSSIA | Перламутр | Гость | |
DUPONT | X7750 | 2 | RUSSIA | Перламутр | Гость | |
DUPONT | X7750 | 2 | RUSSIA | Перламутр | Гость | |
DUPONT | X7750 | 3 | RUSSIA | Перламутр | Гость | |
DUPONT | X7750 | 3 | RUSSIA | Перламутр | Гость | |
DUPONT | X7750 | EUROPE | Перламутр | Гость | ||
DUPONT | X7750 | EUROPE | Перламутр | Гость | ||
MOBIHEL | R-73375 | ALL REGIONS | Перламутр | Гость | ||
KAPCI | - | ALL REGIONS | Перламутр | Гость | ||
KAPCI | - | RUSSIA | Перламутр | Гость | ||
KAPCI | PANEL | RUSSIA | BASECOAT | Гость | ||
REIZ | LD331 RU | RUSSIA | BASECOAT | REIZ-PAINT | ||
SPIES HECKER | 832260 | EUROPE | 293 BASE | Spies Hecker | ||
MIRAMISHI | MIR-LAD-192-0 | 0. | EUROPE | BASECOAT | Miramishi |
Сборки цвета
Заголовок | Год вып. |
---|---|
LADA | GRANTA | Все регионы | Все цвета |
Все года |
Где купить краску LADA : 192 : PORTVEIN?Посмотрите на карте! |