LADA | 228 | CHAINAYA ROZA/TEA ROSE
Производитель
Код цвета
228
Название цвета
ЧАЙНАЯ РОЗА, HARVEST GOLD, CHAINAYA ROZA, TEA ROSE
Год выпуска
1996 - 2000
Еффект
Солид
Группа цвета
Участок
Формулы
Всего: 10 формулАвторы: Гость(10)
Система | Панель | Вар. | Регион | Тип | Эмаль | Автор |
---|---|---|---|---|---|---|
MOBIHEL | 22-16200 | ALL REGIONS | Акриловая | Гость | ||
DUPONT | F5688 | EUROPE | Акриловая | Гость | ||
DUPONT | F5688 | EUROPE | Акриловая | Гость | ||
MOBIHEL | 22-16200 | ALL REGIONS | Акриловая | Гость | ||
MOBIHEL | 22-16200 | ALL REGIONS | Солид | Гость | ||
MOBIHEL | 22-16200 | ALL REGIONS | Акриловая | Гость | ||
KAPCI | PANEL | RUSSIA | ACRIL | Гость | ||
KAPCI | - | ALL REGIONS | Акриловая | Гость | ||
KAPCI | - | ALL REGIONS | Солид | Гость | ||
KAPCI | 158473 | ALL REGIONS | Акриловая | Гость |
Сборки цвета
Заголовок | Год вып. |
---|---|
LADA | 2106 | Все регионы | Все цвета |
Все года |
Где купить краску LADA | 228 | CHAINAYA ROZA/TEA ROSE?Посмотрите на карте! |