GAZ | TIGROVY GLAZ
Доступно:
Всем
Система:
PerfeCoat
Первая формула
| Пигмент | Название | Вес | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PC-1961 | Название | 502.34 | ||||||||||
| 2 | PC-1971 | Название | 150.1 | ||||||||||
| 3 | PC-60 | Название | 111.34 | ||||||||||
| 4 | PC-1207 | Название | 95.64 | ||||||||||
| 5 | PC-1206 | Название | 59.62 | ||||||||||
| 6 | PC-1501 | Название | 50.82 | ||||||||||
| 969.86 |
вес литра: 969.86 гр.