SYSTEM : MITSUBISHI : A71 : HAMILTON SILVER
Система
:
MIRAMIX
Панель
: A71
Тип формулы
: Официальная
| Rostik
Укрываемость
: 2-3 слоя (база)
| # | Пигмент | Название | Вес (абс.) | |
| 1 | rap | S 12 | White Fine Silver | 474,50 | |
| 2 | rap | S 20 | Medium Silver | 186,02 | |
| 3 | mix | W-60 | METALLIK ADDITIV | 103,46 | |
| 4 | rap | S 40 | Special Orange Red Silver | 100,47 | |
| 5 | eas | B26B | EXTRA BLACK | 65,65 | |
| 6 | eas | B 34 | GREEN BLUE | 16,91 | |
| 7 | eas | B 32 | TRANSPARENT BLUE | 2,98 | |
| 950,00 | ||||
