SA00132425 / LADA / RUBIN / 110
Система
:
EASICOAT
Панель
: SA00132425
Тип формулы
: Официальная
| Илья (техподдержка)
Укрываемость
: 2-3 слоя (база)
Видят
: Зарегистрированные
Описание
| Formula detailed table | |||
| Recipe Number: | SA00132425 | ||
| Color number: | NO. | ||
| Models: | LADA | ||
| Color Name: | RUBIN | Color code: | 110 |
| YearBrand: | 0 - E3 | ||
| Formula weight: | (Unit: ) | ||
| The formulations color relational tables | |||
| Name | Amount (in g) | Cumulative amount (in g) | |
| C10 | 9.33 | 9.33 | |
| C51 | 72.78 | 82.11 | |
| C52 | 440.05 | 522.16 | |
| C55 | 31.12 | 553.28 | |
| C57 | 460.43 | 1013.71 | |
| Total:1,013.71 | |||
Для просмотра формулы представьтесь пожалуйста