SUZUKI : ZRM METAL SMOKY GREEN : DUPONT
Система
:
DUPONT
Панель
: X8663
Вариант
: ALT.0
Тип эмали
: 600
Регион
: ALL REGIONS
Тип формулы
: Официальная
| DuPont
Укрываемость
: 2-3 слоя (база)
| # | Пигмент | Название | Вес (абс.) | |
| 1 | dup | AM 98 | MEDIUM FINE BRIGHT ALUMINIUM | 75,08 | |
| 2 | dup | AM 32 | GREEN | 40,18 | |
| 3 | dup | AM 5 | JET BLACK | 20,16 | |
| 4 | dup | AM 2 | WHITE L.S. | 16,33 | |
| 5 | dup | AM 20 | VIOLET | 14,48 | |
| 6 | dup | 4530S | FLOP CONTR AGENT | 13,36 | |
| 7 | dup | AM 11 | MEDIUM ALUMINIUM | 9,38 | |
| 8 | dup | AB 150 | CENTARI 600 BINDER (LMC) | 418,36 | |
| 9 | dup | AB 160 | CENTARI 600 BINDER (HMC) | 329,74 | |
| 937,07 | ||||
