MIRAMISHI : LADA | 246 | АНГКОР : MIR-LAD-246-0

ВЕРНУТЬСЯ К ЦВЕТУ
УЗНАТЬ ОБЪЁМ
СРАВНИТЬ ВАРИАНТЫ
Система
Панель
: MIR-LAD-246-0
Вариант
: 0.
Тип эмали
: BASECOAT
Регион
: EUROPE
Тип формулы
: Авторская | Miramishi
Укрываемость
: 2-3 слоя (база)
# Пигмент Название Вес (абс.)
1mir | B 022BLACK GENERAL203,92
2mir | B 023BLUE BLACK200,98
3mir | B 011TRANSPARENT WHITE142,16
4mir | S 020MEDIUM SILVER139,22
5mir | S 050MEDIUM GOLD SILVER82,35
6mir | W-60METALLIK ADDITIV56,86
7mir | P 050RED PEARL48,04
8mir | P 061GOLDEN PEARL32,35
9mir | S 011SILBER FINE15,69
10mir | B 061TRANSOXIDE YELLOW12,75
11mir | B 070VIOLET7,84
12mir | B 0101K High Solid White5,88
13mir | B 034GREEN DLUE1,96
950,00
0
380
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...