LADA : 483 : SIRIUS : GENERAL

ВЕРНУТЬСЯ К ЦВЕТУ
УЗНАТЬ ОБЪЁМ
СРАВНИТЬ ВАРИАНТЫ
Система
Панель
: 28543
Тип эмали
: BC
Регион
: ALL REGIONS
Тип формулы
: Официальная | GenRock
Описание

Стандартная формула.

# Пигмент Название Вес (абс.)
1gen | GR 894Крупный, яркий алюминий268,60
2gen | GR 783ЧЁРНЫЙ218,70
3gen | GR 710Белый "кристалл"211,00
4gen | GR 898Мелкий, яркий алюминий92,10
5gen | GR 860METALLIC ADDITIVE57,50
6gen | GR 759Гранатовый30,70
7gen | GR 717Зелено-Синий30,70
8gen | GR 747ФИОЛЕТОВЫЙ25,30
9gen | GR 613СИНИЙ16,50
10gen | GR 702Непрозрачный белый7,30
958,40
0
680
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...