HYUNDAI : 9G - GOLD BEIGE : DUXONE

ВЕРНУТЬСЯ К ЦВЕТУ
УЗНАТЬ ОБЪЁМ
СРАВНИТЬ ВАРИАНТЫ
Система
Панель
: 703966
Вариант
: ALT.0
Тип эмали
: BASECOAT
Регион
: ALL REGIONS
Тип формулы
: Официальная | Duxone
# Пигмент Название Вес (абс.)
1dux | DX 5136METALLIC ADJUSTER229,92
2dux | DX 5223MEDIUM BRIGHT SILVER282,83
3dux | DX 5126EFFECT OCRE154,52
4dux | DX 5299UNISILVER146,22
5dux | DX 5134БЕЛЫЙ (КРИСТАЛЛ)37,40
6dux | DX 0132TINT WHITE L55,41
7dux | DX 5111BLACK37,30
8dux | DX 5123EFFECT MAROON10,60
9dux | DX 5122EFFECT BROWN RED4,00
958,20
0
869
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...