Система Green Line (Грин Лайн)
Детальное описание:
Номер пигмента |
Плотность [кг/л] ± 0,01 |
---|---|
005 GL | 0,93 |
006 GL | 0,93 |
100 GL | 1,27 |
203 GL | 1,09 |
208 GL | 0,99 |
209 GL | 0,96 |
225 GL | 1,04 |
318 GL | 0,94 |
320 GL | 0,95 |
321 GL | 0,96 |
322 GL | 0,96 |
323 GL | 0,94 |
324 GL | 0,96 |
329 GL | 0,97 |
401 GL | 0,94 |
402 GL | 0,95 |
404 GL | 0,95 |
502 GL | 0,96 |
503 GL | 0,95 |
Номер пигмента |
Плотность [кг/л] ± 0,01 |
---|---|
506 GL | 0,96 |
600 GL | 0,96 |
602 GL | 0,94 |
662 GL | 0,95 |
700 GL | 0,95 |
702 GL | 0,95 |
705 GL | 0,96 |
804 GL | 1,01 |
820 GL | 0,96 |
827 GL | 0,96 |
832 GL | 0,98 |
833 GL | 0,99 |
834 GL | 0,96 |
836 GL | 0,95 |
837 GL | 0,97 |
843 GL | 1,00 |
848 GL | 0,96 |
850 GL | 0,95 |
858 GL | 0,98 |
Номер пигмента |
Плотность [кг/л] ± 0,01 |
---|---|
860 GL | 0,99 |
861 GL | 0,99 |
862 GL | 0,97 |
863 GL | 0,98 |
864 GL | 0.98 |
866 GL | 0,97 |
867 GL | 0,99 |
868 GL | 1,01 |
870 GL | 1,03 |
873 GL | 0,96 |
880 GL | 0,99 |
881 GL | 0,99 |
883 GL | 0,98 |
885 GL | 0,99 |
886 GL | 1,00 |
887 GL | 0,98 |
888 GL | 1,00 |
895 GL | 0,96 |
Детальное описание:
Объем банки, л. | Вес, грамм |
---|---|
Вес тары GREEN LINE без крышки | |
0,5 | 90 |
1 | 124 |
3,5 | 320 |
Вес шнековых крышек GREEN LINE | |
0,5 или 1 | 215 |
1 | 351 |
Детальное описание:
КСЕРАЛИКИ
Наименование | Цвет | Тара |
---|---|---|
GREEN LINE 895 | серебряный | 1000 ml |
GREEN LINE 100 | белый | 3500 ml |
GREEN LINE 101 | супер белый | 3500 ml |
GREEN LINE 503 | синий | 3500 ml |
GREEN LINE 700 | черный | 3500 ml |
GREEN LINE 701 | глубокий черный | 1000 ml |
GREEN LINE 702 | граффит | 3500 ml |
GREEN LINE 843 | мелкое серебро | 3500 ml |
GREEN LINE 873 | алюминиевый | 3500 ml |
GREEN LINE 885 | жемчужный алюминий | 3500 ml |
GREEN LINE 401 | фиолетовый | 1000 ml |
GREEN LINE 329 | фламенко | 1000 ml |
GREEN LINE 402 | темно-бордовый | 1000 ml |
GREEN LINE 404 | светлый фиолетовый | 1000 ml |
GREEN LINE 705 | насыщенный черный | 1000 ml |
GREEN LINE 832 | слоновой кости | 1000 ml |
GREEN LINE 833 | белый перламутр | 1000 ml |
GREEN LINE 836 | черный | 1000 ml |
GREEN LINE 858 | перламутровый медный | 1000 ml |
GREEN LINE 862 | хамелеон бело-фиолетовый перламутр | 1000 ml |
GREEN LINE 866 | жемчужно-белый | 1000 ml |
GREEN LINE 867 | хамелеон бело-желтый перламутр | 1000 ml |
GREEN LINE 861 | хамелеон бело-голубой перламутр | 1000 ml |
GREEN LINE 868 | жемчужно-карминный | 1000 ml |
GREEN LINE 834 | перламутровый горчичный | 1000 ml |
GREEN LINE 837 | перламутровый бирюзовый | 1000 ml |
GREEN LINE 848 | перламутровый карминный | 1000 ml |
GREEN LINE 860 | хамелеон бело-зеленый перламутр | 1000 ml |
GREEN LINE 864 | хамелеон бело-розовый перламутр | 1000 ml |
GREEN LINE 882 | синий перламутр | 1000 ml |
GREEN LINE 886 | жемчужный | 500 ml |
GREEN LINE 880 | перламутр с зеленым отливом | 500 ml |
GREEN LINE 881 | перламутр с голубым отливом | 500 ml |
GREEN LINE 887 | перламутр с золотым отливом | 500 ml |
GREEN LINE 888 | перламутровый медно-красный | 500 ml |
Наименование | Плотность | Описание пигментов |
---|---|---|
0,93 | Используется только в эффектных красках для распределения зерна. 006 и 005 используется в равных пропорциях до 15%. В трехслойных покрытиях 005 используется в декоративном третьем слое. | |
0,93 | Используется только в эффектных красках для ровного распределения зерна. 006 и 005 используется в равных пропорциях до 15%. | |
1,27 | Непрозрачный белый пигмент. Используется в солидных пастельных красках. В эффектных красках добавление небольшого количества компонента позволяет рассветлить бок. При этом вид прямо становиться грязней. Часто используется в чистом виде или с небольшими добавками цветных пигментов в качестве подложки в трехслойных перламутрах. | |
1,09 | Непрозрачный грязный желтый пигмент. Используется в светло-желтых, бежевых и коричневых солидных красках для придания им желтого оттенка. В эффектных красках добавление небольшого количества компонента позволяет получить молочно-желтый бок. | |
0,99 | Непрозрачный чистый желтый пигмент с оранжевым оттенком. Используется в желтых, оранжевых желто-зеленых солидных красках. В эффектных красках добавление небольшого количества пигмента позволяет получить ярко-желтый бок. | |
0.96 | Прозрачный чистый желтый пигмент с красным оттенком. Используется в солидных и эффектных красках. В эффектных красках делает желтый бок. | |
1,24 | Чистый желтый пигмент с зеленым оттенком. Используется в желто-зеленых солидных и эффектных красках. В эффектных красках небольшое количество пигмента позволяет получить зеленоватый, а большое количество - ярко-желтый бок. | |
0,94 | Прозрачный чистый красный пигмент с малиновым оттенком. Часто применяется в солидных красках. При работе с зерном и белым заметно синеет. | |
0,95 | 320 насыщенно-оранжевый пигмент. Используется он чаще всего в красках, имеющих красные, оранжевые и желтые оттенки. Процент использования этого компонента в формулах очень мал. В основном воздействие этого компонента будет распространяться в отражение и в меньшей мере на бок. | |
0,96 | прозрачный красный пигмент. Используется в эффектных красках. Позволяет получить яркий оранжевый бок. | |
0,96 | Самый темный, красно-коричневый пигмент в красной группе цвета. При работе с зерном осветляется оттенок в бок и становится заметно краснее в отражение. | |
0,94 | прозрачный красно-коричневый пигмент, светлее, чем 322, имеет более оранжевое отражение и бок. | |
0,96 | Полупрозрачный красно-коричневый пигмент. При добавлении в эффектные краски, дает красно-коричневое отражение. | |
0,97 | Непрозрачный светлый чистый, самый яркий пигмент среди красных. Используется в темно- и светло-красных солидных красках для придания им чистоты и яркости. В эффектных красках применяется в небольших количествах для получения чистого красного бока. | |
0,94 | Единственный не металлизированный фиолетовый компонент в системе Green Line. Используется в солидных и эффектных красках. Часто используется в синих красках для придания им красного оттенка. В чистых красках не используется, так как дает грязно-кирпичный боковой оттенок. | |
0,95 | Прозрачный чистый малиновый пигмент. Используется в солидных и эффектных красках для придания им чистоты. Смешивание пигмента с белым и серебром позволяет получить ярко розовые цвета. | |
0,96 | Если 502 в формуле содержится очень мало, то краска приобретает слегка зеленоватый оттенок. Если же концентрация этого пигмента в эмали сильная, то наоборот, общий оттенок уходит в фиолетово-красную сторону, особенно бок. | |
0,95 | Это самый яркий компонент среди синих пигментов. В красках с эффектом металлик или перламутр дает фиолетово-красное отражение и бок. | |
0,96 | Темно-синий пигмент с зелёным оттенком. Используется в солидных и эффектных красках, если требуется получить синий с зеленым оттенком. | |
0,96 | В отличии от 602 этот компонент имеет теплый, желтоватый оттенок и светлое желтоватое отражение. | |
0,94 | Холодный зеленый цвет с синеватым оттенком, и ярко выраженным синим отражением. | |
0,95 | Это слабо кроющий пигмент, который используется в основном для красок с эффектом металлик и перламутр. Придает краске желтовато-зеленый оттенок. | |
0,95 | Черный пигмент с желтоватым оттенком. Присутствует практически в каждой формуле. | |
0,95 | Черный пигмент имеет слабый синеватый оттенок. Светлее чем 700.При большом количестве делает краску мутной белесой с боку. В отражение дает графитовую грязь. | |
1,01 | Это красно-коричневый пигмент. Краскам с металлической и перламутровой структурой он придает светло-коричневый оттенок и желтовато-коричневое отражение. | |
0,96 | Грязно-коричневый компонент, который при работе с зерном становится в вид прямо светло-оранжевым, а в отражение заметно темнеет. | |
0,96 | Чистый прозрачный светло-коричневый пигмент. В формуле будет одинаково придавать желтоватый оттенок как в бок, так и в отражение. | |
0,98 | Белый мелкий перламутр имеет темное отражение, эффект молока. Применяется если нужно осветлить белый перламутр, не изменяя сильно отражение. Равномерно осветляет со всех сторон. | |
0,99 | Белый средний перламутр имеет яркое отражение. Вид прямо и с боку темнее, чем у 832. | |
0,96 | Мелкий алюминий, покрытый пленкой оксида железа, которая придает частицам золотой цвет ,используется для приготовления ярких золотых красок. | |
0,95 | Черный пигмент, имеет графитовый эффект. Придает цвету краски эффект выгоревшей и старой поверхности. Сильно грязнит цвет краски, при этом не темнит её, как это делают остальные черные пигменты. Этот пигмент применяется в формулах очень редко. | |
0,97 | Средний перламутр. Сине-зеленый. Темный цветной. Сине-зеленое отражение. Темный желто-зеленый вид прямо и бок. | |
1,00 | Мелкий алюминий неправильной формы. Осветляет вид прямо, темное грязное отражение. | |
0,96 | Красный мелкий перламутр. Темнее (немного синее) отражение, чем у 868. Равномерный оттенок со всех сторон. | |
0,95 | Корректор зерна, при добавлении зерно «поворачивается». Добавляется чтобы разрыхлить зерно, отражение становиться темнее, вид прямо осветляется, зерно увеличивается. Бок становиться светлее и зерно торчит. | |
0,98 | Цветной медный крупный перламутр. Имеет яркое отражение. Вид прямо и сбоку темный, медно-коричневый. | |
0,99 | Перламутр. Средний размер. Зелёное отражение. Грязный желтовато-розовый вид прямо и сбоку. | |
0,99 | Перламутр с синим отражением. Зеленоватый вид прямо и бок. | |
0,97 | Перламутр с чистым фиолетовым отражением. Размер зерна средний. Зеленоватый вид прямо и вид сбоку. | |
0,98 | Средний алюминий неправильной формы, крупнее чем 843. Грязное отражение. | |
0,98 | Перламутр. Средний. Яркое розовое отражение. Салатовый вид прямо и бок. | |
0,97 | Белый перламутр среднего размера. | |
0,99 | Перламутр с желтоватым отражением. Голубоватый вид прямо и бок. | |
1,01 | Красный перламутр с темным боковым оттенком. Яркое отражение. Равномерный оттенок со всех сторон. | |
1,03 | Полупрозрачный белый пигмент. Является корректором. Используется в эффектных красках. Дает желтоватое отражение и светло-голубой молочный бок («эффект мороза»). | |
0,98 | Крупное зерно неправильной формы. | |
0,99 | Перламутр. Крупный. Ксералик. Зелёное чистое яркое отражение. Светлый розовый вид сверху и сбоку. | |
0,99 | Перламутр. Крупный. Ксералик. Яркий, сильно искрится. Синее отражение. Розовый вид прямо и с боку. | |
0,98 | Мелкий алюминий правильной формы. | |
0,99 | Блестящий алюминий, среднее зерно, правильной формы. | |
1,00 | Белый перламутр. Очень крупный, яркий. Переливается всем спектром на отражении. Голубоватый оттенок прямо и сбоку. | |
0,98 | Перламутр. Ксералик. Крупный яркий чистый. В сравнении с 867, у 887 вид прямо и с боку имеет голубой оттенок. Эффект зеленого свечения между отражением и видом сбоку. | |
1,00 | Красный перламутр. Ксералик. Крупее чем 868. Очень ярко искрится (красно-рыжеватые зёрна). Темнее сбоку и прямо. | |
0,96 | Очень крупное серебро, правильной формы, с высоким блеском. |
Пигменты Green Line (Грин Лайн)
GREEN LINE : 208 GL - ЖЁЛТО-ОРАНЖЕВЫЙ
GREEN LINE : 209 GL - ЖЁЛТО-ОРАНЖЕВЫЙ
GREEN LINE : 323 GL - ОХРА КРАСНАЯ
GREEN LINE : 404 GL - СВЕТЛО-ФИОЛЕТОВЫЙ
GREEN LINE : 502 GL - ЯРКИЙ СИНИЙ
GREEN LINE : 602 GL - ИЗУМРУДНО-ЗЕЛЁНЫЙ
GREEN LINE : 662 GL - ЗЕЛЁНЫЙ ЗОЛОТИСТЫЙ
GREEN LINE : 702 GL - ЧЁРНЫЙ ТОНЕР
GREEN LINE : 804 GL - ОКСИДНО-КРАСНЫЙ
GREEN LINE : 832 GL - БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР
GREEN LINE : 833 GL - БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР
GREEN LINE : 834 GL - БРОНЗОВЫЙ
GREEN LINE : 836 GL - ЧЁРНЫЙ ТОНЕР
GREEN LINE : 837 GL - СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ ПЕРЛАМУТР
GREEN LINE : 843 GL - МЕЛКИЙ АЛЮМИНИЙ
GREEN LINE : 848 GL - КРАСНЫЙ ПЕРЛАМУТР
GREEN LINE : 858 GL - КАШТАНОВЫЙ ПЕРЛАМУТР
GREEN LINE : 860 GL - ЗЕЛЁНЫЙ ПЕРЛАМУТР
GREEN LINE : 861 GL - ГОЛУБОЙ ПЕРЛАМУТР
GREEN LINE : 862 GL - ФИОЛЕТОВЫЙ ПЕРЛАМУТР
GREEN LINE : 864 GL - РОЗОВЫЙ ПЕРЛАМУТР
GREEN LINE : 866 GL - БЕЛЫЙ ПЕРЛАМУТР
GREEN LINE : 867 GL - ЖЁЛТЫЙ ПЕРЛАМУТР
GREEN LINE : 868 GL - КРАСНЫЙ ПЕРЛАМУТР
GREEN LINE : 873 GL - МЕЛКИЙ АЛЮМИНИЙ
GREEN LINE : 880 GL - ЗЕЛЁНЫЙ XIRALLIC
GREEN LINE : 881 GL - СИНИЙ XIRALLIC
GREEN LINE : 885 GL - ЖЕМЧУЖНЫЙ АЛЮМИНИЙ
GREEN LINE : 101 GL - СУПЕР БЕЛЫЙ
GREEN LINE : 203 GL - ОХРА СВЕТЛАЯ
GREEN LINE : 318 GL - КРАСНЫЙ НЕПРОЗРАЧНЫЙ
GREEN LINE : 320 GL - ОРАНЖЕВЫЙ
GREEN LINE : 321 GL - КРАСНЫЙ БРИЛЛИАНТОВЫЙ
GREEN LINE : 322 GL - РУБИНОВО-КРАСНЫЙ
GREEN LINE : 324 GL - БОРДОВЫЙ
GREEN LINE : 401 GL - ФИОЛЕТОВЫЙ
GREEN LINE : 820 GL - ОХРА КРАСНАЯ
GREEN LINE : 850 GL - ФЛОП ДОБАВКА
GREEN LINE : 863 GL - СРЕДНИЙ АЛЮМИНИЙ
GREEN LINE : 883 GL - МЕЛКИЙ АЛЮМИНИЙ
GREEN LINE : 886 GL - БЕЛЫЙ XIRALLIC
GREEN LINE : 887 GL - ЖЁЛТЫЙ XIRALLIC
GREEN LINE : 888 GL - КРАСНЫЙ XIRALLIC