CHANGAN | CS75 | Все регионы | Все цвета ..
Год вып.:
Все года
| Цвет | Производитель
|
Код
| Название
| Версия
| Начало | Конец | участок |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANGAN AUTO | C04 | EMPIRE BLACK | 2013 | 2015 | Кузов | ||
| CHANGAN AUTO | Y15 | FLICKER RED | 2015 | 2019 | Кузов | ||
| CHANGAN AUTO | SA9 | STAR SILVER | 2015 | 2017 | Кузов | ||
| CHANGAN AUTO | CH1 | GLEAM BLACK | 2016 | 2026 | Кузов | ||
| CHANGAN AUTO | SC3 | SEA BLUE | 2017 | 2019 | Кузов | ||
| CHANGAN AUTO | CSG | AMBER GOLD | 2017 | 2020 | Кузов | ||
| CHANGAN AUTO | CSX | CHAMPAIGN GOLD | 2017 | 2017 | Кузов | ||
| CHANGAN AUTO | Y23 | TITANIUM GREY | 2016 | 2020 | Кузов | ||
| CHANGAN AUTO | Y24 | ANDES GREY | 2018 | 2026 | Кузов | ||
| CHANGAN AUTO | C26 | SPRIITE WHITE | 2018 | 2020 | Кузов | ||
| CHANGAN AUTO | WD5 | COMET WHITE | 2020 | 2026 | Кузов | ||
| CHANGAN AUTO | Y28 | EARTH BROWN | 2017 | 2020 | Кузов | ||
| CHANGAN AUTO | Y31 | HALCYON RED | 2018 | 2018 | Кузов | ||
| CHANGAN AUTO | C14 | INTERSTELLAR BLUE | 2020 | 2021 | Кузов | ||
| CHANGAN AUTO | Y36 | ATOMIC GRAY | 2020 | 2026 | Кузов | ||
| CHANGAN AUTO | Y49 | AZURE BLUE | 2021 | 2026 | Кузов | ||
| CHANGAN AUTO | Y07 | EXALTED BLACK | 2021 | 2026 | Кузов |
