Похожие цвета
* Совпадение. Чем меньше дельта △E тем лучше совпадает.
△E : 2.23
OPEL
CHERNY|RUSSIA
GRAPHITSCHWARZ/CARBON FLASH/MIDNIGHT BLA|GLOBAL
GRAPHITSCHWARZ/KARBONGRAU|GERMANY
NOIR CARBONE|FRANCE
THUNDER FLASH|SOUTH AFRICA
2007-2019
△E : 4.44
MAZDA
JET BLACK|GLOBAL
NIGHT BLACK|CHINA
ONYXSCHWARZ|GERMANY
PRETO|PORTUGAL
御鐵黑|TAIWAN, REPUBLIC OF CHINA
2012-2021
△E : 4.90
FORD EUROPE
PANTHER BLACK|GLOBAL
NEGRO GRAFITO|SPAIN
NOIR SCALA|FRANCE
PANTHER BLACK|AMERICAS
PANTHER BLACK|AUSTRALIA
PANTHERSCHWARZ|GERMANY
1997-2019
△E : 6.13
VOLKSWAGEN
DEEP BLACK PERL., DEEP BLACK, ГЛУБОКИЙ ЧЁРНЫЙ, BLACK PEARL, NOIRE INTENSE, PRETO MYSTIC
2004-2026